|
|
|
|
|
Seahorses
* denotes those compatible with Reef Tanks.
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| * Barbour's Seahorse | Hippocampus barbouri |
| Brazilian Seahorse | Hippocampus reidi |
| Bullneck Seahorse | Hippocampus minotaur |
| Crowned Seahorse | Hippocampus coronatus |
| Dwarf Seahorse | Hippocampus zosterae |
| * Emperor Seahorse | Hippocampus procerus |
| Giraffe Seahorse | Hippocampus camelopardalis |
| Great Seahorse | Hippocampus kelloggi |
| Knysna Seahorse | Hippocampus capensis |
| Lined Seahorse | Hippocampus erectus |
| Pacific Seahorse | Hippocampus ingens |
| * Potbelly Seahorse | Hippocampus abdominals |
| Pygmy Seahorse | Hippocampus bargibanti |
| Sea Pony | Hippocampus fuscus |
| Short Snouted Seahorse | Hippocampus breviceps |
| Spotted Seahorse | Hippocampus kuda |
| Thorny Seahorse | Hippocampus histrix |
| Tiger Tail Seahorse | Hippocampus comes |
| * White's Seahorse | Hippocampus whitei |
| * Zebra Seahorse | Hippocampus zebra |
| * Ocean Rider | View my Photos |



